无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
= 0.96inch OLED (A) = | = 0.96inch OLED (A) = | ||
<div style="text-align:center;"> | |||
https://www.waveshare.com/w/upload/5/5d/0.96inch-OLED-A_l.jpg | |||
</div> | |||
; 型号 | ; 型号 :0.96inch OLED (A)(横/弯脚排针) | ||
; 对应版本 :[https://www.waveshare.com/wiki/0.96inch_OLED_(B) 0.96inch OLED (B)](竖/直脚排针) | |||
; 对应版本 | ; 驱动芯片 :SSD1306 | ||
; 分辨率 :128×64 | |||
; 驱动芯片 | ; 接口 :3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C | ||
; 默认模式 :4-wire SPI(出厂默认) | |||
; 分辨率 | |||
; 接口 | |||
; 默认模式 | |||
---- | ---- | ||
== 产品简介 == | == 产品简介 == | ||
0.96 英寸 OLED 显示模块,内置 SSD1306 | 0.96 英寸 OLED 显示模块,内置 SSD1306 驱动,分辨率 128×64。支持 **3 线 SPI、4 线 SPI 与 I²C** 多种通信方式,适配 Raspberry Pi、Arduino、STM32、ESP32、Pico 等主控平台。 | ||
A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。 | A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。 | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
* 供电电压:3.3V / 5V | * 供电电压:3.3V / 5V | ||
* | * 通信接口:3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C | ||
* | * 分辨率:128×64 | ||
* | * 显示尺寸:0.96inch | ||
* 显示颜色:上黄下蓝(1/4 黄 + 3/4 蓝) | |||
* | * 适配平台:Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32 / Pico | ||
== 硬件配置与拨阻 == | |||
<div style="text-align:center;"> | |||
https://www.waveshare.com/w/upload/9/93/0.96inch_OLED_Hardware.png | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 模式 !! | ! 模式 !! BS1/BS0 | ||
|- | |- | ||
| 3-wire SPI || | | 3-wire SPI || 0 / 1 | ||
|- | |- | ||
| 4-wire SPI(默认) || | | 4-wire SPI(默认) || 0 / 0 | ||
|- | |- | ||
| I²C || | | I²C || 1 / 0 | ||
|} | |} | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
| 5 || CS || 片选 || — | | 5 || CS || 片选 || — | ||
|- | |- | ||
| 6 || DC || 数据/命令选择 || | | 6 || DC || 数据/命令选择 || (I²C 时可作地址位,接 GND=0x3C) | ||
|- | |- | ||
| 7 || RST || 复位 || 复位 | | 7 || RST || 复位 || 复位 | ||
|} | |} | ||
== | == 接线示例(Raspberry Pi,4-wire SPI) == | ||
<div style="text-align:center;"> | |||
https://www.waveshare.com/w/upload/f/fe/0.96inch_OLED_rpi.png | |||
</div> | |||
; SPI | ; SPI | ||
: | : MOSI→DIN、SCLK→CLK、CE0→CS、GPIO25→DC、GPIO13→RES、VCC→3.3V、GND→GND | ||
; I²C | ; I²C | ||
: SDA→SDA、SCL→SCL、VCC→3. | : SDA→SDA、SCL→SCL、VCC→3.3V、GND→GND(DC 脚接地则地址 0x3C) | ||
== 示例代码 == | == 示例代码 == | ||
=== Arduino/ | === Arduino/ESP32(U8g2) === | ||
<pre> | <pre> | ||
#include <U8g2lib.h> | #include <U8g2lib.h> | ||
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, SCK, MOSI, CS, DC, RST); | U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, SCK, MOSI, CS, DC, RST); | ||
void setup(){ u8g2.begin(); } | |||
void setup() { | void loop(){ | ||
} | |||
void loop() { | |||
u8g2.clearBuffer(); | u8g2.clearBuffer(); | ||
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); | u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); | ||
| 第85行: | 第86行: | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Raspberry | === Raspberry Pi(Python:luma.oled,I²C) === | ||
<pre> | <pre> | ||
from luma.core.interface.serial import i2c | from luma.core.interface.serial import i2c | ||
| 第91行: | 第92行: | ||
from PIL import Image, ImageDraw | from PIL import Image, ImageDraw | ||
device = ssd1306(i2c(port=1, address=0x3C)) | |||
image = Image.new("1", device.size) | image = Image.new("1", device.size) | ||
draw = ImageDraw.Draw(image) | draw = ImageDraw.Draw(image) | ||
| 第99行: | 第98行: | ||
device.display(image) | device.display(image) | ||
</pre> | </pre> | ||
== 资料下载 == | == 资料下载 == | ||
* [https:// | * [https://files.waveshare.com/upload/7/71/0.96inch-OLED-UserManual.pdf 用户手册(PDF)] | ||
* [https:// | * [https://files.waveshare.com/upload/d/dc/0.96inch-OLED-Schematic.pdf 原理图(PDF)] | ||
* [https:// | * [https://files.waveshare.com/upload/e/ec/SDD1306-30pin.pdf SSD1306 数据手册(PDF)] | ||
== 选型 == | == 选型 == | ||
* '''0.96inch OLED (A)''':横/弯脚排针 | * '''0.96inch OLED (A)''':横/弯脚排针 | ||
* '''0.96inch OLED (B)''':竖/直脚排针 | * '''0.96inch OLED (B)''':竖/直脚排针 | ||
== 常见问题 == | |||
; 上电不亮? | |||
: OLED 无背光,需要初始化并刷屏后才会有显示。 | |||
: | |||
; 有残影/烧屏风险吗? | |||
: 长时间显示静态画面会产生残影,建议定期刷新或做屏保。 | |||
== 修订记录 == | == 修订记录 == | ||
* 2025-10-02:初版整理 | * 2025-10-02:初版整理 | ||
2025年10月2日 (四) 17:01的最新版本
0.96inch OLED (A)
- 型号 :0.96inch OLED (A)(横/弯脚排针)
- 对应版本 :0.96inch OLED (B)(竖/直脚排针)
- 驱动芯片 :SSD1306
- 分辨率 :128×64
- 接口 :3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C
- 默认模式 :4-wire SPI(出厂默认)
产品简介
0.96 英寸 OLED 显示模块,内置 SSD1306 驱动,分辨率 128×64。支持 **3 线 SPI、4 线 SPI 与 I²C** 多种通信方式,适配 Raspberry Pi、Arduino、STM32、ESP32、Pico 等主控平台。 A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。
产品参数
- 供电电压:3.3V / 5V
- 通信接口:3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C
- 分辨率:128×64
- 显示尺寸:0.96inch
- 显示颜色:上黄下蓝(1/4 黄 + 3/4 蓝)
- 适配平台:Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32 / Pico
硬件配置与拨阻
| 模式 | BS1/BS0 |
|---|---|
| 3-wire SPI | 0 / 1 |
| 4-wire SPI(默认) | 0 / 0 |
| I²C | 1 / 0 |
管脚定义(A 版:横/弯脚排针)
| 引脚 | 名称 | SPI 功能 | I²C 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源正(3.3V/5V) | 电源正(3.3V/5V) |
| 2 | GND | 电源地 | 电源地 |
| 3 | DIN/SDA | SPI MOSI | I²C 数据 |
| 4 | CLK/SCL | SPI 时钟 | I²C 时钟 |
| 5 | CS | 片选 | — |
| 6 | DC | 数据/命令选择 | (I²C 时可作地址位,接 GND=0x3C) |
| 7 | RST | 复位 | 复位 |
接线示例(Raspberry Pi,4-wire SPI)
- SPI
- MOSI→DIN、SCLK→CLK、CE0→CS、GPIO25→DC、GPIO13→RES、VCC→3.3V、GND→GND
- I²C
- SDA→SDA、SCL→SCL、VCC→3.3V、GND→GND(DC 脚接地则地址 0x3C)
示例代码
Arduino/ESP32(U8g2)
#include <U8g2lib.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, SCK, MOSI, CS, DC, RST);
void setup(){ u8g2.begin(); }
void loop(){
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr);
u8g2.drawStr(0,12,"Hello OLED!");
u8g2.sendBuffer();
}
Raspberry Pi(Python:luma.oled,I²C)
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from PIL import Image, ImageDraw
device = ssd1306(i2c(port=1, address=0x3C))
image = Image.new("1", device.size)
draw = ImageDraw.Draw(image)
draw.text((0,0), "Hello OLED!", fill=255)
device.display(image)
资料下载
选型
- 0.96inch OLED (A):横/弯脚排针
- 0.96inch OLED (B):竖/直脚排针
常见问题
- 上电不亮?
- OLED 无背光,需要初始化并刷屏后才会有显示。
- 有残影/烧屏风险吗?
- 长时间显示静态画面会产生残影,建议定期刷新或做屏保。
修订记录
- 2025-10-02:初版整理