创建页面,内容为“<!-- ========================= 0.96inch OLED (A) — 页面源码(可直接粘贴) 说明: 1) 将占位图片/文件名替换为你站点已上传的文件; 2) 若不想隐藏目录,删掉 __NOTOC__; 3) 如使用 I²C/不同驱动芯片,请据实改动“通信模式/初始化”相关内容。 ========================= --> __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ = 0.96inch OLED (A) = File:0.96inch_OLED_A.jpg|center|420px|thumb|0…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
= 0.96inch OLED (A) = | = 0.96inch OLED (A) = | ||
[[File:0.96inch_OLED_A.jpg|center|420px|thumb|0.96inch OLED (A) | [[File:https://www.waveshare.net/w/upload/7/79/0.96inch_OLED_A.jpg|center|420px|thumb|0.96inch OLED (A) 模块示意图]] | ||
; 型号 | ; 型号 | ||
: 0.96inch OLED (A)(横/弯脚排针) | : 0.96inch OLED (A)(横/弯脚排针) | ||
; 对应版本 | ; 对应版本 | ||
: [[0. | : [[https://www.waveshare.net/wiki/0.96inch_OLED_(B)|0.96inch OLED (B)]](竖/直脚排针) | ||
; 驱动芯片 | ; 驱动芯片 | ||
: SSD1306 / | : SSD1306 / SSD1315 | ||
; 分辨率 | ; 分辨率 | ||
: 128×64 | : 128×64 | ||
| 第24行: | 第16行: | ||
: 3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C | : 3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C | ||
; 默认模式 | ; 默认模式 | ||
: 4-wire | : 4-wire SPI(出厂默认) | ||
---- | ---- | ||
== 产品简介 == | == 产品简介 == | ||
0.96 英寸 OLED 显示模块,内置 SSD1306/SSD1315 驱动,分辨率 128×64。支持 **3 线 SPI、4 线 SPI 与 I²C** 多种通信方式,适配 Raspberry Pi、Arduino、STM32、ESP32、Pico 等主控平台。 | |||
A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。 | A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。 | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
* 供电电压:3.3V / | * 供电电压:3.3V / 5V | ||
* | * 功耗:全亮约 20~30mA | ||
* | * 显示区域:21.7 mm × 11.2 mm | ||
* | * 颜色:单色(白/蓝/黄,上黄下蓝) | ||
* | * 接口模式:SPI/I²C | ||
* 兼容平台:Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32 / Pico | * 兼容平台:Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32 / Pico | ||
== 通信模式与电阻配置 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 模式 !! 配置示例 | ||
|- | |- | ||
| 3-wire SPI || BS1=0 / BS0=1 | | 3-wire SPI || BS1=0 / BS0=1 | ||
|- | |- | ||
| 4-wire SPI(默认) || BS1=0 / BS0=0 | | 4-wire SPI(默认) || BS1=0 / BS0=0 | ||
|- | |- | ||
| I²C || BS1=1 / BS0=0 | | I²C || BS1=1 / BS0=0 | ||
|} | |} | ||
== 管脚定义(A 版:横/弯脚排针) == | == 管脚定义(A 版:横/弯脚排针) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 引脚 !! 名称 !! SPI 功能 !! I²C 功能 | ||
|- | |- | ||
| 1 || VCC || | | 1 || VCC || 电源正(3.3V/5V) || 电源正(3.3V/5V) | ||
|- | |- | ||
| 2 || GND || 电源地 || 电源地 | | 2 || GND || 电源地 || 电源地 | ||
|- | |- | ||
| 3 || DIN / SDA || SPI MOSI | | 3 || DIN/SDA || SPI MOSI || I²C 数据 | ||
|- | |- | ||
| 4 || CLK / SCL || SPI | | 4 || CLK/SCL || SPI 时钟 || I²C 时钟 | ||
|- | |- | ||
| 5 || CS || | | 5 || CS || 片选 || — | ||
|- | |- | ||
| 6 || DC || 数据/ | | 6 || DC || 数据/命令选择 || — | ||
|- | |- | ||
| 7 || RST | | 7 || RST || 复位 || 复位 | ||
|} | |} | ||
== | == 接线示例 == | ||
; | ; SPI | ||
: | : MOSI→DIN、SCK→CLK、CS→CS、DC→DC、RST→RST、VCC→3.3V/5V、GND→GND | ||
; I²C | ; I²C | ||
: | : SDA→SDA、SCL→SCL、VCC→3.3V/5V、GND→GND | ||
=== Arduino / | == 示例代码 == | ||
=== Arduino/ESP32 (U8g2) === | |||
<pre> | <pre> | ||
#include <U8g2lib.h> | #include <U8g2lib.h> | ||
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2( | U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, SCK, MOSI, CS, DC, RST); | ||
); | |||
void setup() { | void setup() { | ||
u8g2.begin(); | u8g2.begin(); | ||
} | } | ||
void loop() { | void loop() { | ||
u8g2.clearBuffer(); | u8g2.clearBuffer(); | ||
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); | u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); | ||
u8g2.drawStr(0, 12, "Hello OLED!" | u8g2.drawStr(0,12,"Hello OLED!"); | ||
u8g2.sendBuffer(); | u8g2.sendBuffer(); | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Raspberry | === Raspberry Pi (Python luma.oled) === | ||
<pre> | <pre> | ||
from luma.core.interface.serial import i2c | |||
from luma.core.interface.serial import i2c | |||
from luma.oled.device import ssd1306 | from luma.oled.device import ssd1306 | ||
from PIL import Image, ImageDraw | from PIL import Image, ImageDraw | ||
serial = i2c(port=1, address=0x3C) | serial = i2c(port=1, address=0x3C) | ||
device = ssd1306(serial) | device = ssd1306(serial) | ||
image = Image.new("1", device.size) | image = Image.new("1", device.size) | ||
draw = ImageDraw.Draw(image) | draw = ImageDraw.Draw(image) | ||
draw.text((0, 0), "Hello OLED!", fill=255) | draw.text((0,0), "Hello OLED!", fill=255) | ||
device.display(image) | device.display(image) | ||
</pre> | </pre> | ||
=== | == 尺寸图 == | ||
[[File:https://www.waveshare.net/w/upload/2/23/0.96inch_OLED_Dimension.png|center|520px|thumb|尺寸图]] | |||
// | |||
// 2 | |||
== | == 常见问题 == | ||
; 上电不亮? | |||
: OLED 无背光,需要初始化才会显示。 | |||
; 会不会烧屏? | |||
: 长时间静态画面会产生残影,建议定期刷新。 | |||
; | |||
: OLED | |||
; | |||
: | |||
== 资料下载 == | == 资料下载 == | ||
* [ | * [https://www.waveshare.net/w/upload/f/f9/0.96inch-OLED-UserManual.pdf 用户手册(PDF)] | ||
* [ | * [https://www.waveshare.net/w/upload/b/b8/0.96inch-OLED-Schematic.pdf 原理图(PDF)] | ||
* [https://www.waveshare.net/w/upload/9/9f/0.96inch-OLED-Arduino.zip Arduino 例程] | |||
* [https://www.waveshare.net/w/upload/8/86/0.96inch-OLED-RaspberryPi.zip Raspberry Pi 例程] | |||
* [https://www.waveshare.net/w/upload/3/3d/0.96inch-OLED-STM32.zip STM32 例程] | |||
* [https://www.waveshare.net/w/upload/7/7e/0.96inch-OLED-Pico.zip Pico 例程] | |||
== 选型 == | |||
== | |||
* '''0.96inch OLED (A)''':横/弯脚排针 | * '''0.96inch OLED (A)''':横/弯脚排针 | ||
* '''0.96inch OLED (B)''':竖/ | * '''0.96inch OLED (B)''':竖/直脚排针 | ||
== 修订记录 == | == 修订记录 == | ||
* 2025-10- | * 2025-10-02:初版整理 | ||
2025年10月2日 (四) 14:32的版本
0.96inch OLED (A)
- 型号
- 0.96inch OLED (A)(横/弯脚排针)
- 对应版本
- [OLED (B)](竖/直脚排针)
- 驱动芯片
- SSD1306 / SSD1315
- 分辨率
- 128×64
- 接口
- 3-wire SPI / 4-wire SPI / I²C
- 默认模式
- 4-wire SPI(出厂默认)
产品简介
0.96 英寸 OLED 显示模块,内置 SSD1306/SSD1315 驱动,分辨率 128×64。支持 **3 线 SPI、4 线 SPI 与 I²C** 多种通信方式,适配 Raspberry Pi、Arduino、STM32、ESP32、Pico 等主控平台。 A 版为**横/弯脚排针**,B 版为**竖/直脚排针**;电气功能一致,仅排针方向不同。
产品参数
- 供电电压:3.3V / 5V
- 功耗:全亮约 20~30mA
- 显示区域:21.7 mm × 11.2 mm
- 颜色:单色(白/蓝/黄,上黄下蓝)
- 接口模式:SPI/I²C
- 兼容平台:Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32 / Pico
通信模式与电阻配置
| 模式 | 配置示例 |
|---|---|
| 3-wire SPI | BS1=0 / BS0=1 |
| 4-wire SPI(默认) | BS1=0 / BS0=0 |
| I²C | BS1=1 / BS0=0 |
管脚定义(A 版:横/弯脚排针)
| 引脚 | 名称 | SPI 功能 | I²C 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源正(3.3V/5V) | 电源正(3.3V/5V) |
| 2 | GND | 电源地 | 电源地 |
| 3 | DIN/SDA | SPI MOSI | I²C 数据 |
| 4 | CLK/SCL | SPI 时钟 | I²C 时钟 |
| 5 | CS | 片选 | — |
| 6 | DC | 数据/命令选择 | — |
| 7 | RST | 复位 | 复位 |
接线示例
- SPI
- MOSI→DIN、SCK→CLK、CS→CS、DC→DC、RST→RST、VCC→3.3V/5V、GND→GND
- I²C
- SDA→SDA、SCL→SCL、VCC→3.3V/5V、GND→GND
示例代码
Arduino/ESP32 (U8g2)
#include <U8g2lib.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, SCK, MOSI, CS, DC, RST);
void setup() {
u8g2.begin();
}
void loop() {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr);
u8g2.drawStr(0,12,"Hello OLED!");
u8g2.sendBuffer();
}
Raspberry Pi (Python luma.oled)
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from PIL import Image, ImageDraw
serial = i2c(port=1, address=0x3C)
device = ssd1306(serial)
image = Image.new("1", device.size)
draw = ImageDraw.Draw(image)
draw.text((0,0), "Hello OLED!", fill=255)
device.display(image)
尺寸图
常见问题
- 上电不亮?
- OLED 无背光,需要初始化才会显示。
- 会不会烧屏?
- 长时间静态画面会产生残影,建议定期刷新。
资料下载
选型
- 0.96inch OLED (A):横/弯脚排针
- 0.96inch OLED (B):竖/直脚排针
修订记录
- 2025-10-02:初版整理